时段广告价格 |
播出时间 | 段位 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
9:00-12:00内 | 上午直播时段 | 周一至周日 | 14,800 | 22,200 | 27,800 | 37,800 | 44,500 | 50,000 |
约11:55 | 新闻30分前 | 周一至周日 | 17,200 | 25,800 | 32,200 | 43,800 | 51,500 | 58,000 |
约12:30 | 新闻30分后 | 周一至周日 | 17,200 | 25,800 | 32,200 | 43,800 | 51,500 | 58,000 |
13:-18:00内 | 下午直播时段 | 周一至周日 | 14,800 | 22,200 | 27,800 | 37,800 | 44,500 | 50,000 |
约17:55 | 共同关注前 | 周一至周日 | 19,600 | 29,400 | 36,700 | 49,900 | 58,700 | 66,100 |
约18:55 | 共同关注后 | 周一至周日 | 26,700 | 40,000 | 50,000 | 68,000 | 80,000 | 90,000 |
约19:55 | 东方时空前 | 周一至周日 | 32,000 | 48,000 | 60,000 | 81,600 | 96,000 | 108,000 |
约20:58 | 东方时空后 | 周一至周日 | 29,700 | 44,500 | 55,600 | 75,600 | 89,000 | 100,100 |
约23:55 | 午夜新闻前 | 周一至周日 | 19,600 | 29,400 | 36,700 | 49,900 | 58,700 | 66,100 |
约01:00 | 午夜新闻后 | 周一至周日 | 13,700 | 20,500 | 25,600 | 34,800 | 41,000 | 46,100 |
栏目价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 20秒 | 25秒 | 30秒 |
CCTV1:6:57 | 朝闻天下A套装 | 42,560 | 63,840 | 79,800 | 108,528 | 127,680 | 143,640 |
CCTV1、新闻7:55 | 朝闻天下A套装 | 42,560 | 63,840 | 79,800 | 108,528 | 127,680 | 143,640 |
CCTV新闻:6:10 | 朝闻天下B套装 | 42,560 | 63,840 | 79,800 | 108,528 | 127,680 | 143,640 |
CCTV1、新闻:8:10 | 朝闻天下B套装 | 42,560 | 63,840 | 79,800 | 108,528 | 127,680 | 143,640 |
CCTV新闻:6:25 | 朝闻天下C套装 | 42,560 | 63,840 | 79,800 | 108,528 | 127,680 | 143,640 |
CCTV1、新闻:8:25 | 朝闻天下C套装 | 42,560 | 63,840 | 79,800 | 108,528 | 127,680 | 143,640 |
CCTV新闻:6:45 | 朝闻天下D套装 | 42,560 | 63,840 | 79,800 | 108,528 | 127,680 | 143,640 |
CCTV1、新闻:7:25 | 朝闻天下D套装 | 42,560 | 63,840 | 79,800 | 108,528 | 127,680 | 143,640 |
CCTV新闻:6:55 | 朝闻天下E套装 | 42,560 | 63,840 | 79,800 | 108,528 | 127,680 | 143,640 |
CCTV、新闻:7:45 | 朝闻天下E套装 | 42,560 | 63,840 | 79,800 | 108,528 | 127,680 | 143,640 |
CCTV1、新闻:7:10 | 朝闻天下F套装 | 31,893 | 47,840 | 59,800 | 81,328 | 95,680 | 107,640 |
报价备注 | |
|